| Versão | Data | Documentação |
| 1.0 | 30/06/2021 | Elaboração dos termos e condições de uso com as regras para cadastro e utilização da plataforma eletrônica de investimento participativo, conforme ICVM 588. |
| 1.1 | 25/10/2021 | Inclusão de cláusula sobre ações promocionais e taxas de prestador de serviço de pagamento (PSP). |
| 1.2 | 13/02/2022 | Inclusão de cláusula sobre compartilhamento dos DIVIs adquiridos. |
| 1.3 | 01/07/2022 | Adequação quanto a Resolução CVM 64 que traz como medida principal a dispensa de registro investidor não residente a pessoa natural e foi resultado da alteração da Resolução CVM 13. Adequação dos termos e condições de uso para a nova Resolução CVM nº 88/22, sobretudo a inserção de disposições sobre o controle de titularidade e de participação societária e intermediação de transações subsequentes. |
| 1.4 | 02/08/2023 | Reorganização geral de cláusulas e enumeração, para receber alterações relacionadas ao novo modelo operacional da DIVI•HUB, que se chamará Divify e atuará por meio de parceiros, incluindo:
|
| 1.5 | 07/02/2024 | Atualização da razão social da DiviHub Operação de Plataforma Eletrônica Ltda. para Divify Operação de Plataforma Eletrônica Ltda. |
| 1.6 | 23/05/2025 | Atualização da razão social da Divify Operação de Plataforma Eletrônica Ltda. para Divify Securitizadora e Plataforma S.A. Inclusão da Taxa de Split de Pagamentos para ofertas públicas. Inclusão das disposições sobre o módulo de operações privadas. |
| 1.7 | 01/09/2025 | Alteração do endereço da Divify Securitizadora e Plataforma S.A. para Rua dos Pinheiros, 1673, conjunto 131, São Paulo-SP, CEP 05422-012. |
Olá!
Seja bem-vindo aos nossos Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”). Eles determinam as regras para o cadastro e utilização da Divify, portanto leia atentamente as regras antes de concordar.
Taxa. As taxas cobradas para investimento pelo Investidor serão as seguintes:
| Taxa variável (cobrada para cada operação) | 5% sobre o valor investido, limitada a R$ 100,00. |
Taxas. As taxa cobradas pela gestão das operações privadas são as seguintes:
| Taxas cobradas do Investidor | |
| Taxa variável (cobrada para cada operação) | 5% sobre o valor investido, limitada a R$ 100,00. |
| Taxas cobradas do Parceiro | |
| Taxa de abertura de data room e emissão de tokens da operação privada | R$1.500,00 |
| Taxas cobradas do Emissor | |
| Taxa de saque da conta escrow | Até R$10 milhões - 2,00% De R$10 milhões até R$15 milhões - 1,50% De R$15 milhões até R$30 milhões - 1,00% De R$30 milhões até R$45 milhões - 0,75% Acima de R$45 milhões - 0,50% |
| Taxa variável por operação de split de pagamentos | 0,15% sobre o valor a ser dividido em pagamento aos Investidores |
Outras taxas. As taxa cobradas pela oferta pública são as seguintes:
| Taxas cobradas do Emissor | |
| Taxa de sucesso | Conforme preenchido na Plataforma e comunicado na oferta |
| Taxa variável por operação de split de pagamentos | 0,15% sobre o valor a ser dividido em pagamento aos Investidores |
Agradecemos pela leitura dos nossos Termos e Condições de Uso.
Bem-vindo à Divify!